Strana – seskupení | 1923 | 1927 | 1931 | 1938 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | m | %. | hl. | m | % | hl. | m | % | m | % |
Čs. strana lidová | 7 | 46,7 | 160 | 8 | 51,6 | 154 | 7 | 38,6 | 5 | 33,4 |
Republikánská strana zemědělského a malo-rolnického lidu (agrární strana) | 4 | 26,7 | – | – | – | 83 | 4 | 20,8 | – | – |
Domovina domkařů a malorolníků | 4 | 26,6 | – | – | – | 70 | 3 | 17,5 | – | 13,3 |
Živnostensko-obchodnická strana stredostavovská | – | – | – | – | – | 32 | 1 | 8,1 | 2 | 20,0 |
Členové pro zvelebení obce | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – |
M. – MANDÁTY, HL. – HLASY
Jiné politické strany či seskupení v obecním zastupitelstvu neměly v meziválečném období zastoupení. Členové pro zvelebení obce – místní volební seskupení pro volby v roce 1938; na kandidátce tohoto seskupení byli někteří členové agrární strany, v čele s K. Tůmou.
Domovina domkařů a mlorolníků se v letech 1927 a 1938 sdružila s agrární stranou v koalici.